Adobe分析的数据映射
此表显示了收集的数据的性质以及它在Adobe Analytics中的存储位置。
Stackchat Trackable Item | Prop | eVar | Events to Track | Description | Notes / Questions |
---|---|---|---|---|---|
pageName | 未填写 | ||||
pageURL | 未填写 | 详见注1 | |||
Channel | channel | ||||
(e.g Facebook, Web, WeChat) | |||||
Visitor Id | visitorID | 需要调取ECID | |||
Conversation Id | prop1 | evar1 | MESSAGE_SENT | 发送任意消息时执行 | |
MESSAGE_RECEIVED | 收到任意消息时执行 | ||||
POSTBACK_RECEIVED | 收到任意消息回传时执行 | ||||
CAROUSEL_SENT | |||||
IMAGE_SENT | |||||
TEXT_SENT | 仅在文字信息于会话式设计标记语言中展示时执行. 非该条件下的情况例如,当我们在快速导览前发送文字提示时。 | ||||
LIST_SENT | |||||
QUICKNAV_SENT | 仅在快速导览触发时执行, 尽管我们会同时发送提示消息和实际情况的导览 | ||||
Language | prop20 | ||||
Input Method | prop22 | 仅为"语音" 或 "文字" 并且仅与支持两种输入形式的SDK有关。 | |||
User Input Group | prop2 | evar2 | 由于用户输入组没有 '名字'的字段, 此处主要用来监控值: "${MESSAGE_THREAD_NAME}.USER_INPUT[X]" X 表示的是用户在消息集中输入的索引字段 (考虑到消息集中会有多个用户输入组的情况). | ||
START | |||||
COMPLETE | 完整的用户输入组成功完成后执行。 | ||||
CORRECTION_MADE | 用户在确认消息发送后选择调整字段时执行。 | ||||
User Input | prop3 | evar3 | 用于监测用户输入的标签 (例如 '酒的种类') - 而非用户传输过来的值. | ||
VALIDATION_FAILED | 当用户输入一个无效值的时候执行 (例如,当填入内容是'日期'时输入的是数字). | ||||
Logic Branch | prop4 | evar4 | TRUE | 当分支判断逻辑是正确时执行。 | 会监测逻辑分支的命名 |
FALSE | 当分支判断逻辑是错误时执行。 | ||||
Cloud Function | prop5 | evar5 | START | 监测云功能的命名。 | |
COMPLETE | |||||
ERROR | 当代码中出现运行异常时执行。 | ||||
Cloud Function Error | prop21 | 监测错误的类型(例如空指针和运行超时等)。 | |||
NLP Intent Name | prop6 | ||||
NLP Intent Type | prop7 | 问答和导览意图 | |||
NLP Confidence | prop8 | 注册用户会归为0到1之间的一个两位小数点的数字。 | |||
NLP Confidence Range | prop23 | ||||
NLP Entities Extracted | prop9 | 用于监测释出的实体字符命名而非用户传回的消息,会以逗号为分隔的列表形式存在。 | |||
NLP user query | prop10 | ||||
Sentiment Score | prop11 | ||||
Sentiment Magnitude | prop12 | ||||
Action Sequence | prop13 | 用于监测操作序列命名。 | |||
Clear Slots Action | prop14 | 用于监测清除位置操作的命名 (例如 erase_attraction_facilities_choice). | |||
Set Slots Action | prop15 | 用于监测设定位置操作的命名。 | |||
Analytics Event Action | prop16 | 用于监测你指定的分析操作的命名。 | |||
Message Thread | prop17 | 用于监测消息集的命名。 | |||
Navigation | prop18 | 用于监测流程和流程元素导入的流形式/元素。 | |||
Incoming User Message | prop19 | 用于监测用户发来的消息的值。 |
注1:流程可以被视为页面,流程/流程元素概念可以被视为pageURL,但这些不能很好地转换,因为在对话中,您的机器人可能会在少数流程和元素之间跳转 单个用户查询。 这导致一组令人困惑的数据(例如,响应单个用户查询而检测到7个页面视图),因此我们选择不填充pageName和pageURL属性。
如果要查看命中流的次数,可以在“导航”报告中看到。 如果要查看用户查询机器人的次数,可以在“用户查询”报告中看到。